| Shanghai | 2,351.15 | +6.63 | (0.28%) |
| Nikkei 225 | 8,649.56 | +38.25 | (0.44%) |
| Hang Seng Index | 18,932.59 | -19.26 | (-0.10%) |
| TSEC | 7,191.38 | +40.19 | (0.56%) |
| FTSE 100 | 5,267.62 | 0.00 | (0.00%) |
| EURO STOXX 50 | 2,144.69 | -2.22 | (-0.10%) |
| CAC 40 | 3,008.00 | -3.99 | (-0.13%) |
| S&P TSX | 11,280.64 | -50.04 | (-0.44%) |
| S&P/ASX 200 | 4,065.90 | +19.40 | (0.48%) |
| BSE Sensex | 16,217.02 | +64.27 | (0.40%) |
|
ECB Exchange Rates on Mayıs 18, 2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||