| Shanghai | 2,403.85 | +22.42 | (0.94%) |
| Nikkei 225 | 9,554.00 | +90.98 | (0.96%) |
| Hang Seng Index | 21,549.28 | +70.56 | (0.33%) |
| TSEC | 8,001.68 | +80.18 | (1.01%) |
| FTSE 100 | 5,916.55 | -11.65 | (-0.20%) |
| EURO STOXX 50 | 2,519.00 | -22.60 | (-0.89%) |
| CAC 40 | 3,447.37 | -17.87 | (-0.52%) |
| S&P TSX | 12,703.18 | +79.82 | (0.63%) |
| S&P/ASX 200 | 4,293.10 | +1.90 | (0.04%) |
| BSE Sensex | 18,145.25 | 0.00 | (0.00%) |
|
ECB Exchange Rates on Şubat 22, 2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||